| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Lodza | Panipaik | Üldpind | Müügihind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 61.7 | 11.5 | 5.5 | 78.7 | 190 500 € |
| 2 | 1 | 4 | 80.0 | 11.9 | 5.5 | 97.4 | 223 900 € |
| 3 | 1 | 3 | 65.0 | 11.5 | 5.5 | 82.0 | 193 500 € |
| 4 | 1 | 2 | 51.7 | 9.6 | 5.5 | 66.8 | 163 900 € |
| 5 | 1 | 2 | 40.9 | 12.0 | 5.5 | 58.4 | 152 900 € |
| 6 | 2 | 3 | 61.8 | 11.5 | 7.6 | 80.9 | 194 900 € |
| 7 | 2 | 4 | 79.9 | 11.9 | 5.2 | 97.0 | 227 500 € |
| 8 | 2 | 3 | 64.9 | 11.5 | 5.2 | 81.6 | 197 100 € |
| 9 | 2 | 2 | 51.7 | 9.6 | 5.2 | 66.5 | 166 900 € |
| 10 | 2 | 2 | 56.5 | 12.0 | 5.3 | 73.8 | Broneeritud |
| 11 | 3 | 3 | 61.8 | 12.0 | 4.6 | 78.4 | Broneeritud |
| 12 | 3 | 4 | 78.0 | 15.5 | 4.6 | 98.1 | Broneeritud |
| 13 | 3 | 3 | 65.0 | 12.0 | 4.6 | 81.6 | 199 900 € |
| 14 | 3 | 2 | 51.7 | 9.6 | 4.6 | 65.9 | 169 900 € |
| 15 | 3 | 2 | 56.5 | 12.0 | 4.6 | 73.1 | Broneeritud |
Hinnad sisaldavad käibemaksu (24%). Hinnad kehtivad kuni 01.12.2025.
Kliendipäev neljapäeviti kell 15-17
Koduostjale TASUTA 1 parkimiskoht ja panipaik hinnas.