Korter | Korrus | Tube | Suurus | Lodza | Panipaik | Üldpind | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 61.4 | 11.5 | 5.5 | 78.4 | |
2 | 1 | 4 | 80.0 | 10.9 | 5.5 | 97.4 | |
3 | 1 | 3 | 64.9 | 11.5 | 5.5 | 81.9 | |
4 | 1 | 2 | 51.7 | 9.6 | 5.5 | 66.8 | |
5 | 1 | 2 | 40.9 | 12.0 | 5.5 | 58.4 | |
6 | 2 | 3 | 61.5 | 11.5 | 7.6 | 79.6 | |
7 | 2 | 4 | 79.9 | 11.9 | 5.2 | 97.0 | |
8 | 2 | 3 | 64.8 | 11.5 | 4.2 | 81.5 | |
9 | 2 | 2 | 52.0 | 9.6 | 5.2 | 65.8 | |
10 | 2 | 2 | 56.5 | 12.0 | 4.3 | 73.8 | |
11 | 3 | 3 | 61.5 | 12.0 | 4.6 | 77.1 | |
12 | 3 | 4 | 78.0 | 14.4 | 4.6 | 97 | |
13 | 3 | 3 | 64.9 | 12.0 | 3.6 | 80.5 | |
14 | 3 | 2 | 51.7 | 9.7 | 4.6 | 65 | |
15 | 3 | 2 | 56.5 | 12.0 | 4.6 | 72.1 |
1 parkimiskoht hinnas. Võimalik juurde osta parkimiskoht hinnaga XXXX € vabade kohtade olemasolul.
*Arendajal on õigus igal ajahetkel vabade korterite hindasid muuta.