| Квартира | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Кладовая | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 61.8 | 11.5 | 5.5 | 78.8 | Продано |
| 2 | 1 | 4 | 80.0 | 11.9 | 5.5 | 97.4 | Продано |
| 3 | 1 | 3 | 65.0 | 11.5 | 5.5 | 82.0 | Продано |
| 4 | 1 | 2 | 51.8 | 9.6 | 5.5 | 66.9 | Продано |
| 5 | 1 | 2 | 40.9 | 12.0 | 5.5 | 58.4 | Продано |
| 6 | 2 | 3 | 61.8 | 11.5 | 7.6 | 80.9 | 193 100 € |
| 7 | 2 | 4 | 79.9 | 11.9 | 5.2 | 97.0 | Продано |
| 8 | 2 | 3 | 64.9 | 11.5 | 5.2 | 81.6 | 241 000 € |
| 9 | 2 | 2 | 51.8 | 9.6 | 5.2 | 66.6 | Продано |
| 10 | 2 | 2 | 56.5 | 12.0 | 5.3 | 73.8 | Продано |
| 11 | 3 | 3 | 61.8 | 12.0 | 4.6 | 78.4 | Продано |
| 12 | 3 | 4 | 78.0 | 15.5 | 4.6 | 98.1 | Продано |
| 13 | 3 | 3 | 65.0 | 12.0 | 4.6 | 81.6 | Продано |
| 14 | 3 | 2 | 51.8 | 9.6 | 4.6 | 66.0 | Продано |
| 15 | 3 | 2 | 56.5 | 12.0 | 4.6 | 73.1 | Продано |
Цены указаны с учётом НДС (24%).
Девелопер оставляет за собой право в любое время изменить цены на свободные квартиры.
При покупке квартиры — парковочное место и кладовая в подарок!
День открытых дверей — по четвергам с 15:00 до 17:00 (кроме праздничных дней).
При покупке квартиры — отчёт об оценке недвижимости бесплатно. Предложение действительно до 01.09.2026.
