Korter | Korrus | Tube | Suurus | Lodza | Panipaik | Üldpind | Müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 61.4 | 11.5 | 5.5 | 78.4 | 186 800 € |
2 | 1 | 4 | 80.0 | 11.9 | 5.5 | 97.4 | 219 540 € |
3 | 1 | 3 | 64.9 | 11.5 | 5.5 | 81.9 | 188 700 € |
4 | 1 | 2 | 51.7 | 9.6 | 5.5 | 66.8 | 159 600 € |
5 | 1 | 2 | 40.9 | 12.0 | 5.5 | 58.4 | 149 900 € |
6 | 2 | 3 | 61.5 | 11.5 | 7.6 | 80.6 | 189 960 € |
7 | 2 | 4 | 79.9 | 11.9 | 5.2 | 97.0 | 221 400 € |
8 | 2 | 3 | 64.8 | 11.5 | 5.2 | 81.5 | Broneeritud |
9 | 2 | 2 | 52.0 | 9.6 | 5.2 | 66.8 | 161 900 € |
10 | 2 | 2 | 56.5 | 12.0 | 5.3 | 73.8 | 168 900 € |
11 | 3 | 3 | 61.5 | 12.0 | 4.6 | 78.1 | 191 100 € |
12 | 3 | 4 | 78.0 | 15.4 | 4.6 | 98.0 | 225 600 € |
13 | 3 | 3 | 64.9 | 12.0 | 4.6 | 81.5 | 193 500 € |
14 | 3 | 2 | 51.7 | 9.7 | 4.6 | 66.0 | 163 900 € |
15 | 3 | 2 | 56.5 | 12.0 | 4.6 | 73.1 | Broneeritud |
1 parkimiskoht hinnas. Võimalik juurde osta parkimiskoht hinnaga 4000 € vabade kohtade olemasolul.
*Arendajal on õigus igal ajahetkel vabade korterite hindasid muuta.